67. Zadní kapota pro typ - D

- Zadní kapota pro typ - D
| KÓD | TYP KOTLE | ŠÍŘKA | VÝŠKA |
|---|---|---|---|
| S0361 | D15, D20 | 565 | 550 |
| S0362 | D15P, D20P, D30P, D45P | 585 | 470 |
| S0360 | D30 | 585 | 470 |
| S0513 | D14P, D21P, D25P, P14, P21, P25 | 542 | 510 |
| S0398 | D21 | 740 | 533 |

| KÓD | TYP KOTLE | ŠÍŘKA | VÝŠKA |
|---|---|---|---|
| S0361 | D15, D20 | 565 | 550 |
| S0362 | D15P, D20P, D30P, D45P | 585 | 470 |
| S0360 | D30 | 585 | 470 |
| S0513 | D14P, D21P, D25P, P14, P21, P25 | 542 | 510 |
| S0398 | D21 | 740 | 533 |
Ekvitermní elektronická regulace
Dalších 42 doporučených zapojení s příslušenstvím
Zelená úsporám dočasně přerušena!
Dodavatelé zaregistrováni v programu Zelená úsporám pro kotle ATMOS
Kotle ATMOS splňující podmínky programu Zelená úsporám (WORD 98 kB)
20.-23.3. Nordbygg - Stockholm
29.3. - 31.3. Clean Energy und Pasivhaus - Stuttgart
31.3. - 4.4. Techagro,Silva Regina,Biomasa,Snímal Vetex - Brno
18.-21.4. IFH/Intherm - Norimberk
18.-22.4. Construma - Budapest
23.-26.4. Instalcje – Poznaň
Rozvoz pelet cisternou - základní informace
Státní fond životního prostředí
Zelená úspora - partner programu ZELENÁ ÚSPORÁM
Hořáky Riello na zemní plyn a ETO
Ministerstvo životního prostředí