Schnitt durch den Kessel D45 P
Erklärung
| 1. | Kesselkörper | 11. | Türfüllung - Sibral |
|---|---|---|---|
| 2. | Beschickungstür | 12. | Türdichtung 18x18 mm |
| 3. | Aschenkasten | 13. | Verschluss |
| 4. | Steuertafel | 14. | Feuerbeständiges Formstück - Hinterfront des Kugelraums |
| 5. | Regelklappe | 15. | Schieber - Erstluftregelung |
| 6. | Feuerbeständiges Formstück - Feuerungsboden | 16. | Kühlschleife |
| 7. | Feuerbeständiges Formstück - oberer Kugelraum | 17. | Öffnung für Brenner |
| 8. | Feuerungsblende | 18. | Reinigungsdeckel |
| 9. | Thermometer - Thermostaten und Schalter | 19. | Bremsventil |
| 10. | Leistungsregler Honeywell FR 124 | 20. | Reinigungsventilator |
| 21. | Ansaugventilator (nur beim Kessel D 20P) |



