Feststoffkessel für Scheitholz

- Festbrennstoffkessel
- Holzverbrennung im Feuerraum aus Keramik
- Kessel ohne Ventilator
- Einfache Bedienung und Reinigung
- Wirkungsgrad 71-83%.
- Brennstoff - Scheitholz
- Verbrennungskammer – Kesselwandung 6 mm
- Als zweiter Kessel zum Öl- oder Gaskessel

- Ascheschieber


LEGENDE ZUR KESSELSKIZZE
| 1. | 1. Kesselkörper | 11. | 11. Türfüllung - Sibral |
|---|---|---|---|
| 2. | 2. Beschickungstür | 12. | 12. Türdichtung |
| 3. | 3. Aschekasten | 13. | 13. Verschluss |
| 4. | 4. Steuertafel | 14. | 14. Hitzebeständiges Formteil |
| 5. | 5. Regelklappe | 15. | 15. Schieber -Primärluftregelung |
| 6. | 6. Hitzebeständiges Formteil - Feuerraumboden | 16. | 16. Schieber -Sekundärluftregelung |
| 7. | 7. Hitzebeständiges Formteil - oberer Kugelraum | 17. | 17. Blende |
| 8. | 8. Schornsteinklappe | 18. | 18. Kühlschleife gegen Überheizung |
| 9. | 9. Thermometer | 19. | 19. Pumpenthermostat |
| 10. | 10.Leistungsregler Honeywell Fr 124 | 20. | 20. Ein-/Aus-Schalter |
| MASSE/KESSELTYP | D 15 | D 20 | D 30 |
|---|---|---|---|
| A | 1150 | 1150 | 1420 |
| B | 490 | 690 | 920 |
| C | 590 | 590 | 590 |
| D | 828 | 828 | 1076 |
| E | 152 | 152 | 152 |
| G | 280 | 280 | 216 |
| H | 908 | 908 | 1168 |
| CH | 203 | 203 | 202 |
| J | 6/4" | 6/4" | 6/4" |
| TECHNISCHE DATEN | D 15 | D 20 | D 30 |
|---|---|---|---|
| Kesselleistung (kW) | 7 - 14,5 | 10 - 19,5 | 15 - 28 |
| Beschickungstrichterinhalt (l) | 70 | 105 | 105 |
| Maximale Holzlänge (mm) | 310 | 510 | 510 |
| Vorgeschriebener Brennstoff | Trockenes Holz mit Feuchte 12-20%, Heizwert von 5-18 MJ/kg, Durchmesser von 60-150 mm |
||
| Kesselgewicht (kg) | 192 | 250 | 388 |
| Vorgeschriebener Schornsteinzug (Pa) | 18 | 19 | 26 |
| Minimale Rücklaufwassertemperatur | 65°C | ||
| Kesselklasse nach EN 303-5 | 1 | 1 | 1 |


