95. Feuerraum Seitenwand – für Modelle GS

- Feuerraum Seitenwand – für Modelle GS
| KODE | Modelle | Länge | Löcheranzahl in einem Teil |
Stückzahl |
|---|---|---|---|---|
| DC0176 | DC18GSE | 392 | 3 + 2 | 2 |
| DC0161 | DC20GS, DC22GSE, GS20 | 392 | 3 | 2 |
| DC0162 | DC25GS, DC32GS, DC30GSE, GS25, GS32 | 292 | 3 | 4 |
| DC0177 | DC25GSE - alte Version | 392 | 4 | 2 |
| DC0174 | DC25GSE - von 15.4.2012 | 292 | 2 + 2 | 4 |
| DC0163 | DC40GS, DC40GSE, DC50GSE, GS40 | 292 | 4 | 4 |


