Sección de las calderas D45 P
Leyenda
| 1. | 1. Cuerpo de la caldera | 11. | 11. Panel de la portilla - Sibral |
|---|---|---|---|
| 2. | 2. Portilla de alimentación |
12. | 12. Empaquetadura de la portilla 18 x 18 mm |
| 3. | 3. Recipiente de cenizas | 13. | 13. Cierre |
| 4. | 4. Cuadro de mandos | 14. | 14. Bloque refreactario – Cara posterior de la cámara esférica |
| 5. | 5. Válvula reguladora | 15. | 15. Válvula de registro – Regulador del aire primario |
| 6. | 6. Bloque refreactario – Fondo del fogón | 16. | 16. Bucle de enfriamiento |
| 7. | 7. Bloque refreactario – Cámara esférica superior | 17. | 17. Orificio para el quemador |
| 8. | 8. Pantalla del fogón | 18. | 18. Tapa de limpieza |
| 9. | 9. Termómetro – Termostatos e interruptores | 19. | 19. Dispositivo de frenado |
| 10. | 10. Regulador de potencia Honeywell FR 124 | 20. | 20. Tapa de limpieza |
| 21. | 21. Ventilador de aspiración (únicamente para la caldera D 20 P, D 30 P, D 45 P) |



