87. A) Cámara esférica de 4-partes I+D

- Cámara esférica de 4-partes I+D
| TIPO DE CALDERA | LARGO DE LA CÁMARA ESFÉRICA | CÓDIGO de la cámara esférica completa – lado izquierdo + derecho + cara posterior | CÓDIGO de la cámara esférica solamente lado izquierdo + derecho |
|---|---|---|---|
| DC18S, DC20GS, DC18SP(L), DC18GSE, DC22GSE, GS20, DC25GSE - Versión antigua |
310 | DC0081 | DC0085 |
| DC25GS, DC30GSE | 510 | DC0082 | DC0086 |
| DC32GS, DC30SE | 510 | DC0082 | DC0086 |
| DC40GS, DC40GSE, DC50GSE | 510 | DC0082 | DC0086 |
| DC50SE - Diseno antiguo | 510 + 200 | DC0087 | DC0088 |
| Alargamiento de la zona esférica para las calderas DC50SE (DC50S) - 200 mm – diseno antiguo | DC0089 | ||
| Diseno nuevo para los tipos DC18S, DC20GS, DC25GS, DC32GS, DC40GS, GSxx izquierda + derecha + frente posterior (igual que para las calderas ATMOS Kombi, sólo más bajo y con nariz) | |||


